Modell | VL15S050BL | VL15S100BL | VL16S100BL |
Nominell Volt | 48v vun | 48v vun | 48v vun |
Nominell Kapazitéit | 50 ahjo | 100 Ah | 100 Ah |
Effizienz | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
lnner Resistenz | 10mΩ | 7m qm | 7m qm |
Zell Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Ladespannung | 54,7v | 54,7v | 54,7v |
Standard Ladestroum | 10 A | 20 A | 20 A |
Max.Continuous Charging Aktuell | 50 A | 100 A | 100 A |
Standard Offlossquantitéit aktuell | 25 A | 50 A | 50 A |
Kontinuéierlech Entladungsstroum | 500 A | 100 A | 100 A |
Peak Offlossquantitéit aktuell | 100A(3S) | 200A(3S) | 200A(3S) |
Entlaaschtungsspannung | 40 V | 40 V | 42v vun |
Charge Temperatur Range | 0-60ºC | 0-60ºC | 0-60ºC |
Entlaascht Temperatur Range | -10-65ºC | -10-65ºC | -10-65ºC |
Stockage Temperatur Beräich | -5-40ºC | -5-40ºC | -5-40ºC |
Storaqe Fiichtegkeet | 65±20%HR | 65±20%HR | 65±20%HR |
Gréisst (LxWxH) | 453 × 493 × 133 mm | 515 × 493 × 175 mm | 515 × 493 × 176 mm |
Package Gréisst (L × W × H) | 530 × 480 × 230 mm | 530 × 540 × 260 mm | 530 × 540 × 260 mm |
Shell Material | SPCC | SPCC | SPCC |
Net Gewiicht | 27,5 kg | 41kg vun | 45kg vun |
Brutto Gewiicht | 39,5 kg | 47kg vun | 55 kgg |
Package Method | 1 Stéck pro Kartong | 1 Stéck pro Kartong | 1 Stéck pro Kartong |
Cycle Liewen | ≥6000 mol | ≥6000 mol | ≥6000 mol |
Selbst Entladung | 2% pro Mount | 2% pro Mount | 2% pro Mount |
SOC Indikatioun | LED Luucht | LED Luucht | LED Luucht |
Kommunikatioun Protokoll | RS485 | RS485/CAN | RS485/CAN |
Passende Inverter | Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE etc |
Schnell Hëtztofléisung, méi sécher ze benotzen
Nei Grad A zylindresch Batteriezellen, d'Entladungsquote ass méi héich
wéi déi prismatesch Zellen.Tëscht der Zell an der Zell gëtt fixéiert mat
e Klammer fir d'Hëtzt opzeléisen, déi effektiv Wärmevergëftungsgebitt ass
méi wéi 64 Mol déi vun der prismatic Zellen Batterie.
1 3U / 4U Standardgréisst, Dir kënnt en universellen 19-Zoll Cabinet benotze verschidde Kraaftniveauen konfiguréieren
2 Kommunikatioun sinn kompatibel mat verschiddene Marken vun Inverter
3 Laang Liewen Equipéiert mat Charge Gläichgewiicht Fäegkeet, Zyklus Liewen ass méi wéi 6000 Mol
1 Multi-Maschinn parallel kann bis zu 15 Standard Batterien parallel ënnerstëtzen
2 5.0kw héich Muecht Single Maschinn kann 5.0kw héich Muecht Wasserstoff erreechen
3 Multiple Schlof- a Wakemodi 5 Schlofmodi an 3 Wake-up Methoden, mécht d'Batterieverbrauch méi schlau
Energiespeicherbatterien kënne mat Solarpanneauen an Inverter benotzt ginn fir on-grid an off-grid Systemer zesummen ze bilden