Promrat Detail
Produktiounsnagéieren

| DCDATIDE |
| Kapazitéit | 103.68kWh |
| Batterie Rack Quantitéit | 1 |
| Kommunizéiere Verbindung | Rs485 / kann |
| DC Spannung Gamme | 650 ~ 850V |
| ACT Datum |
| Bewäerten AC Kraaft | 50kw |
| Max Ac Kraaft | 60kw |
| Bewäerten AC aktuell | 73a |
| Max AC aktuell | 87A |
| DC aktuelle Komponent | <0,5% |
| Bewäerten Voltage | 400v |
| Erlaabt Spannungsbereich | 340 ~ 440V |
| Bewäertte Griid Frenzequenz | 50 / 60hz |
| Allgemeng Daten |
| Schutzniveau | IP54 |
| Feier auslännesche System | Jo |
| Run Zäit (voll Kraaft) | 2h |
| Operatioun Temperaturen | -30 ~ 55ºC |
| Dimensioun (W * l * h) | 1200X2400X800mm |
| Gewun Du | 1500 kg |
| Ems Kommunikatioun | Rs485, TCP / IP |
| PCs Ofkillung vum Mount | Loftkillen |
| Batterie killt Metordo | Air-Zoustand Killmëttel |
| Héicht | 4500m |
| Relativ Fiichtegkeet | 0 ~ 95% keng Kondensatioun |

Virdrun: All an engem 8kw 10kw dräi Phas Solar Energy System fir Greenhouse Nächst: 10kw Hybrid Voll Bridge Solarververtrauen fir Haus Photocoltic System